النجف اليوم/
قررت مديرية المرور العامة تعليمات اعادة تفعيل قانون الرسوم المترتبة على المركبات لاغراض صيانة الطرق والجسور.
ونقل بيان صادر عن المديرية أطلعت عليه / النجف اليوم/ “أن المديرية العامة للمرور قررت إعادة العمل بموجب القانون 40 لسنة 2015 والقاضي بفرض رسوم على جميع المركبات بعد تصويت مجلس النواب بالمافقة عليه وفقا لاحكام البند أولا من المادة 61 والمادة ثالثا من المادة 73 من الدستور وصدور كتاب يلزم المديرية باعادة تفعيله مرة أخرى.
وبين البيان أن “القانون يلزم المديرية باستحصال رسوم سنوية من اصحاب المركبات كافة، من خلال الدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات، على ان تستوفى تلك الرسوم من المواطنين كل خمس سنوات وتدفع عند تجديده سنوية المركبة”.
وأوضح البيان الى ان “الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، يتم اقتطاعها بحسب نوع المركبة وصنفها المثبت لدى المديرية كل خمس سنوات مرة واحدة عند تجديد السنوية”.
وأدناه جدول يبين نوع المركبة مع مبلغ الرسم
ت | نوع المركبة | الرسم السنوي |
1 | مركبة خاصة | 60000 ستون ألف دينار |
2 | مركبة اجرة | 60000 ستون الف دينار |
أ- صالون (5) خمسة راكب | 120000 مئة وعشرون ألف دينار | |
ب- أكثر من ( 5 ) خمسة راكب لغاية (18) ثمانية عشر راكب | 150000 مئة وخمسون ألف دينار | |
ج- أكثر من ( 18 ) ثمانية عشر راكب | 210000 مئتان وعشرة ألف دينار | |
3 | مركبة حمل | |
أ- لغاية حمولة (1) واحد طن | 180000 مئة وثمانون ألف دينار | |
ب- أكثر من (1) واحد طن ولغاية (5) خمسة أطنان | 240000 مئتان وأربعون ألف دينار | |
ج- أكثر من (5) خمسة طن ولغاية (10)عشرة طن | 300000 ثلاثمائة ألف دينار | |
د- أكثر من (10) عشرة طن ولغاية ( 15) خمسة عشرطن | 360000 ثلاثمائة وستون ألف دينار | |
هـ – أكثر من (15) خمسة عشر طن | 600000 ستمائة ألف دينار | |
4 | المركبات الإنشائية | |
أ- بلدوزر | 600000 ستمائة ألف دينار | |
ب- ترنبول | 600000 ستمائة ألف دينار | |
ج- حادلة | 600000 ستمائة ألف دينار | |
د- حفارة | 600000 ستمائة ألف دينار | |
هـ – دنبر | 180000 مئة وثمانون ألف دينار | |
و- رافعة جانبية | 240000مئتان وأربعون ألف دينار | |
ز- رافعة شوكيه | 300000 ثلاثمائة ألف دينار | |
ح- رافعة كرين | 600000 ستمائة ألف دينار | |
ط – شفل | 600000 ستمائة ألف دينار | |
ي- كريدر | 600000 ستمائة ألف دينار |
عذراً التعليقات مغلقة